Model | Nguồn | Lưu lượng không khí | Độ ồn | Áp suất | Tốc dộ | Cân nặng | Đường kính | diện tích sử dụng | Kích thước |
(W) | (M3h)/CFM | (dB) | (Pa) | (rpm) | (KG) | (mm) | (m2) | (mm) | |
DPT10-11 | 21 | 150/88 | 43 | 60 | 1280 | 2.4 | Φ100 | 6-10 | 238x200x245 |
DPT10-11C | 52 | 250/147 | 45 | 110 | 1950 | 2.4 | Φ100 | 10-15 | 238x200x245 |
DPT15-34 | 40 | 300/176 | 42 | 135 | 910 | 6.0 | Φ150 | 10-20 | 330x275x350 |
52 | 450/265 | 49 | 135 | 1140 | 6.0 | Φ150 | 20-25 | 330x275x350 | |
DPT20-55A | 127 | 900/471 | 53 | 200 | 1100 | 9.4 | Φ200 | 38-42 | 395x330x402 |
135 | 1000/588 | 54 | 210 | 1200 | 9.4 | Φ200 | 42-48 | 395x330x402 | |
DPT20-75 | 285 | 1200/706 | 55 | 250 | 1100 | 14 | Φ200 | 48-58 | 435x420x390 |
300 | 1500/882 | 58 | 280 | 1280 | 14 | Φ200 | 55-65 | 435x420x390 | |
DPT25-76 | 300 | 1800/1059 | 59 | 340 | 878 | 19 | Φ250 | 65-75 | 533x513x420 |
380 | 2100/1235 | 62 | 380 | 1008 | 19 | Φ250 | 80-90 | 533x513x420 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ LẮP ĐẶT
Thiết kế khoa học và tiếng ồn thấp
Động cơ tuyệt vời, tiết kiệm năng lượng, không gây tiếng ồn khi chạy, chất lượng ổn định và tuổi thọ cao
Động cơ tuyệt vời, tiết kiệm năng lượng, không gây tiếng ồn khi chạy, chất lượng ổn định và tuổi thọ cao
BIỂU ĐỒ HIỆU SUẤT CỦA QUẠT:
KÍCH THƯỚC
Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
DPT10-11 | 216 | 180 | 130 | 205 | 175 | 142 | 104 | 95 |
DPT10-11C | 298 | 250 | 160 | 278 | 215 | 179 | 142 | 145 |
DPT15-34 | 298 | 250 | 160 | 278 | 215 | 179 | 142 | 145 |
298 | 250 | 160 | 278 | 215 | 179 | 142 | 145 | |
DP1-20-54 | 350 | 300 | 235 | 360 | 280 | 235 | 190 | 195 |
350 | 300 | 235 | 360 | 280 | 235 | 190 | 195 | |
DPT20-55B | 350 | 300 | 235 | 360 | 280 | 235 | 190 | 195 |
350 | 300 | 235 | 360 | 280 | 235 | 190 | 195 | |
DPT20-75 | 382 | 330 | 260 | 385 | 368 | 235 | 190 | 195 |
382 | 330 | 260 | 385 | 368 | 235 | 190 | 195 | |
DPT25-76 | 460 | 380 | 280 | 445 | 370 | 315 | 215 | 248 |
460 | 380 | 280 | 445 | 370 | 315 | 215 | 248 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.