Model | Dòng điện | Công suất | Tốc độ gió | Lưu lượng | Độ ồn | Khối lượng tịnh | Kích thước quạt |
(w) | (m/s) | (m³/h) | (dB) | (kg) | (mm) | ||
FM-1209X-2Y | 220V – 50Hz | 150 | 11 | 1200 | ≤43 | 11,5 | 900x215x200 |
FM-1210X-2Y | 220V – 50Hz | 150 | 11 | 1350 | ≤43 | 12,1 | 1000x215x200 |
FM-1212X-2Y | 220V – 50Hz | 180 | 11 | 1700 | ≤44 | 14,5 | 1200x215x200 |
FM-1215X-2Y | 220V – 50Hz | 220 | 11 | 2100 | ≤46 | 17,2 | 1500x215x200 |
FM-1218X-2Y | 220V – 50Hz | 280 | 11 | 2500 | ≤50 | 20,0 | 1800x215x200 |
FM-1220X-2Y | 220V – 50Hz | 320 | 11 | 2900 | ≤51 | 25,0 | 2000x215x200 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ LẮP ĐẶT
1, Vỏ kim loại với lớp phủ phun bột bền.
2, Thiết kế vòng cung độc đáo .
3, Hiệu quả cao và tiếng ồn thấp.
4, Hoạt động thuận tiện, dễ dàng điều chỉnh mô hình không khí.
5, Nhiều chiều rộng có sẵn: 600, 900, 1000, 1200, 1500, 1800 và 2000 mm.
2, Thiết kế vòng cung độc đáo .
3, Hiệu quả cao và tiếng ồn thấp.
4, Hoạt động thuận tiện, dễ dàng điều chỉnh mô hình không khí.
5, Nhiều chiều rộng có sẵn: 600, 900, 1000, 1200, 1500, 1800 và 2000 mm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.