Máy làm mát không khí nhà xưởng (quạt hút ly tâm):
Máy làm mát: làm mát không khí nhờ quá trình bay hơi nước hấp thụ hơi nóng. Không khí nóng (nhiệt độ cao)xung quanh Máy làm mát sẽ được hút vào bên trong máy xuyên qua hệ màn nước bằng giấy ( tấm giấy cooling pad) nhiệt độ nóng trong không khí sẽ được hấp thụ hoàn toàn nhờ diện tích trao đổi nhiệt giữa không khí nóng và nước lớn hơn gấp trăm lần so với diện tích xung quanh của màn giấy, làm bay hơi nước để trở thành không khí mát. Không khí mát sau khi giảm nhiệt độ so với môi trường từ 3 đến 10 độ C sẽ được thổi vào trong nhà xưởng nhờ hệ thống quạt và ống dẫn gió.
Đặc điểm:
– Tiết kiệm điện.
– Không có khí Freon và không dùng máy nén.
– Không ảnh hưởng môi trường, không hại tầng ôzôn.
– Lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng
– Điều khiển hoàn toàn tự động ( lựa chọn).
– Cung cấp liên tục lượng không khí sạch và giàu oxi cho người sử dụng.
Ứng dụng:
– Nhà máy dệt vải,dệt tơ, dệt kim…
– Xưởng may, xưởng làm đồ da giày…
– Xưởng sản xuất có nhiệt độ cao, độc hại: xưởng đúc, xưởng cán thép, lắp ráp ô tô, xe máy…
Thông số kỹ thuật:
max.airflow | max.air pressure | power | power consumption | weight | suit area | wind distance | water capacity | noise | air flow adjustment | |
(m³/h) | (Pa) | (V/HZ) | (kw) | (kg) | (m²) | (m) | (L) | dB(A) | LED control (single speed) | |
LC-25 | 25000 | 527 | 380/50 | 4.0 | — | 71-160 | 46 | 85 | – | |
LS-25 | 25000 | 527 | 380/50 | 4.0 | — | 71-160 | 46 | 85 | – | |
LC-30 | 30000 | 528 | 380/50 | 5.5 | — | 87-198 | 54 | 92 | – | |
LS-30 | 30000 | 528 | 380/50 | 5.5 | — | 87-198 | 54 | 92 | – | |
LC-35 | 35000 | 635 | 380/50 | 7.5 | — | 113-263 | 65 | 103 | – | |
LS-35 | 35000 | 635 | 380/50 | 7.5 | — | 113-263 | 65 | 103 | – | |
LC-45 | 45000 | 750 | 380/50 | 11 | — | 179-332 | 86 | 106 | – | |
LS-45 | 45000 | 750 | 380/50 | 11 | — | 179-332 | 86 | 106 | – | |
LC-50 | 50000 | 780 | 380/50 | 15 | — | 220-367 | 123 | 119 | – | |
LS-50 | 50000 | 780 | 380/50 | 15 | — | 220-367 | 123 | 119 | – | |
LC-60 | 60000 | 895 | 380/50 | 18.5 | — | 227-460 | 130 | 126 | – | |
LS-60 | 60000 | 895 | 380/50 | 18.5 | — | 227-460 | 130 | 126 | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.