Model | Chiều dài quạt |
Điện áp | Công suất | Lưu lượng gió | Tốc độ gió Max | Độ ồn | Cân nặng | Chiều cao lắp đặt |
(mm) | V/Hz | (W) | (m³/h) | (m/s) | (dB) | (KG) | (m) | |
FM-6009GY | 900 | 380V/50Hz | 1100 | 3750 | 24.0 | ≤65 | 42 | 6-8 |
FM-6012GY | 1200 | 380V/50Hz | 1600 | 5000 | 24.0 | ≤66 | 47.5 | 6-8 |
FM-6015GY | 1500 | 380V/50Hz | 2200 | 6250 | 24.0 | ≤68 | 58 | 6-8 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ LẮP ĐẶT
1, Vỏ kim loại với lớp phủ phun bột bền.
2, Thiết kế vòng cung độc đáo .
3, Hiệu quả cao và tiếng ồn thấp.
4, Hoạt động thuận tiện, dễ dàng điều chỉnh mô hình không khí.
2, Thiết kế vòng cung độc đáo .
3, Hiệu quả cao và tiếng ồn thấp.
4, Hoạt động thuận tiện, dễ dàng điều chỉnh mô hình không khí.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.