ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM:
Là loại quạt ly tâm có cấu tạo giống với loại CPL-3-NoD nhưng cánh quạt được truyền động gián tiếp thông qua gối đỡ và dây coroa nhằm tách động cơ ra khỏi môi trường làm việc có khói bụi, nhiệt độ cao, hơi ẩm nhiều. Cũng giống như các loại quạt gián tiếp khác là có thể điều chỉnh được tốc độ quạt nhờ thay đổi tỷ số truyền do vậy rất linh hoạt trong việc thay đổi lưu lượng và áp suất. Cánh quạt có cấu tạo tương đối đặc biệt với khe hở nhiều hơn nên dễ dàng vận chuyển bụi mà không bị bám dính vào lá cánh gây mất cân bằng trong quá trình hoạt động
PHẠM VI ỨNG DỤNG:
Thường được sử dụng hút khí thải có phát sinh bụi nhỏ và mịn như bụi mạt sắt phát sinh do đánh bóng kim loại, bụi gỗ hay bụi ở các dây truyền men của các nhà máy sản xuất gạch
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model |
Phi cánh | Công suất | Tốc độ | Điện áp | Lưu lượng | Cột áp |
(mm) | ( Kw) | (V/P) | ( V ) | (M3/H) | mmH2O | |
NPF-3-2,5I | 250 | 0.37 | 1450 | 220/380 | 800-1000 | 60-40 |
250 | 0.75 | 2950 | 220/380 | 1500-2000 | 110-80 | |
NPF– 3-2.8I | 280 | 0.55 | 1450 | 220/380 | 1000-1500 | 70-40 |
280 | 1.5 | 2950 | 220/380 | 2000-2500 | 120-90 | |
NPF-3-3,2I | 320 | 0.75 | 1450 | 220/380 | 1800-2500 | 70-50 |
320 | 3 | 2950 | 380 | 3000-3500 | 150-120 | |
NPF-3-3,8I | 380 | 1.1 | 1450 | 220/380 | 2500-3000 | 70-50 |
380 | 4 | 2950 | 380 | 3500-4500 | 255-180 | |
NPF-3-4I | 400 | 0.75 | 960 | 220/380 | 2500-3000 | 60-40 |
400 | 4 | 1450 | 380 | 5500-6500 | 80-60 | |
NPF– 3-5I | 500 | 1.1 | 960 | 220/380 | 4000-5000 | 60-50 |
500 | 5.5 | 1450 | 380 | 9500-12000 | 130-100 | |
NPF– 3- 6,3I | 630 | 11 | 1250 | 380 | 12000-14000 | 130-100 |
630 | 15 | 1450 | 380 | 16000-22000 | 220-160 | |
NPF– 3- 7I | 700 | 15 | 1360 | 380 | 18000-23000 | 130-100 |
700 | 18.5 | 1450 | 380 | 20000-25000 | 235-170 | |
NPF-3-8I
|
800 | 18.5 | 1000 | 380 | 22000-25000 | 130-100 |
800 | 22 | 1200 | 380 | 22000-27000 | 230-190 | |
800 | 30 | 1450 | 380 | 30000-35000 | 230-200 | |
NPF-3-10I | 30 | 850 | 380 | 25000-35000 | 170-150 | |
1000 | 37 | 900 | 380 | 31000-37000 | 280-230 | |
1000 | 45 | 1000 | 380 | 35000-45000 | 290-230 | |
NPF-3-12.5I | 1250 | 45 | 960 | 380 | 45000-55000 | 230-190 |
1250 | 55 | 850 | 380 | 40000-55000 | 300-290 | |
1250 | 75 | 1200 | 380 | 40000-50000 | 440-350 | |
1250 | 90 | 1400 | 380 | 45000-55000 | 460-380 | |
NPF-3-14I | 1400 | 110 | 1200 | 380 | 50000-60000 | 500-400 |
1400 | 160 | 1450 | 380 | 60000-80000 | 600-470 |
Kích thước chi tiết
Model |
Kích thước chi tiết (mm) |
|||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C1′ | C2 | C2′ | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | A1 | A2 | A3 | |
NPF-3- 2,5I | 150 | 500 | 220 | 320 | 650 | 610 | 560 | 520 | 360 | 330 | 250 | 280 | 310 | 175 | 205 | 235 |
NPF-3- 2,8I | 180 | 550 | 230 | 350 | 650 | 610 | 590 | 550 | 360 | 330 | 290 | 320 | 350 | 195 | 225 | 255 |
NPF-3-3,2I | 210 | 630 | 250 | 390 | 780 | 740 | 620 | 580 | 360 | 350 | 320 | 350 | 380 | 225 | 255 | 285 |
NPF-3-4I | 252 | 760 | 310 | 470 | 900 | 820 | 700 | 660 | 400 | 400 | 410 | 440 | 470 | 280 | 320 | 360 |
NPF-3-5I | 314 | 940 | 367 | 570 | 1000 | 920 | 800 | 760 | 400 | 420 | 510 | 540 | 570 | 350 | 390 | 430 |
NPF-3-6,3I | 390 | 1150 | 440 | 700 | 1040 | 990 | 1040 | 990 | 480 | 470 | 660 | 690 | 720 | 435 | 485 | 525 |
NPF-3-7I | 425 | 1240 | 460 | 760 | 1060 | 1010 | 1060 | 1010 | 480 | 500 | 680 | 720 | 760 | 460 | 510 | 560 |
NPF-3- 8I | 495 | 1440 | 535 | 870 | 1130 | 1080 | 1190 | 1140 | 510 | 560 | 720 | 760 | 800 | 500 | 550 | 600 |
NPF-3-10I | 607 | 1750 | 650 | 1050 | 1770 | 1670 | 1210 | 1160 | 1000 | 700 | 920 | 970 | 1020 | 690 | 740 | 780 |
NPF-3-12.5I | 726 | 2100 | 790 | 1300 | 2150 | 1050 | 1460 | 1410 | 1100 | 840 | 1120 | 1170 | 1220 | 860 | 920 | 980 |
NPF-3-14I | 845 | 2400 | 920 | 1490 | 1980 | 1880 | 1730 | 1680 | 1100 | 900 | 1300 | 1350 | 1400 | 900 | 960 | 1020 |
BẢN VẼ KỸ THUẬT
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.